Bellfor Wiesen-Schmaus Junior: Trockenfutter mit Huhn für Welpen und Junghunde, kaltgepresst & getreidefrei, für große Hunderassen (4 kg)
Warum benötigen große Hunde als Welpen ein spezielles Trockenfutter wie Bellfor Wiesen-Schmaus Junior?
Bellfor Wiesen-Schmaus Junior: gesundes Welpenfutter für große Hunde
Ihre Vorteile mit Bellfor Wiesen-Schmaus Junior
Warum Sie mit unserem kaltgepressten Wiesen-Schmaus Junior richtig liegen
Bellfor Wiesen-Schmaus Junior: Qualität aus Deutschland
Fütterungshinweis
Bitte passen Sie die Futtermenge dem Alter, der Rasse und der Auslastung Ihres Hundes an. Verteilen Sie die Futtermenge auf 2–3 Mahlzeiten pro Tag und stellen Sie immer frisches Wasser zur Verfügung.Fütterungshinweis | |||||||
zu erwartendes Endgewicht Hund | Alter in Wochen | Alter in Monaten | |||||
ab 4. | ab 6. | ab 8. | ab 10. | ab 4 | ab 6 | ab 9 | |
2,5 kg | 35 g | 50 g | 60 g | 70 g | 75 g | 70 g | 65 g |
5 kg | 60 g | 80 g | 105 g | 120 g | 125 g | 115 g | 110 g |
7,5 kg | 80 g | 115 g | 145 g | 160 g | 170 g | 160 g | 140 g |
15 kg | 105 g | 150 g | 195 g | 270 g | 295 g | 305 g | 290 g |
25 kg | 110 g | 160 g | 210 g | 330 g | 330 g | 405 g | 390 g |
30 kg | 115 g | 175 g | 230 g | 360 g | 440 g | 455 g | 435 g |
35 kg | 120 g | 185 g | 250 g | 390 g | 480 g | 500 g | 485 g |
45 kg | 145 g | 200 g | 275 g | 440 g | 545 g | 585 g | 570 g |
60 kg | 150 g | 215 g | 280 g | 475 g | 605 g | 695 g | 840 g |
80 kg | 165 g | 225 g | 285 g | 515 g | 625 g | 810 g | 990 g |
Mit unserem neuen Bellfor Wiesen-Schmaus wollen wir unser Angebot an getreidefreiem Premium-Trockenfutter in bewährter Bellfor-Qualität nicht nur einfach um eine neue Geschmacksrichtung erweitern. Auch wenn uns Tradition fast so sehr wie das Wohl unserer vierbeinigen Kunden am Herzen liegt, gehen wir mit der Zeit und setzen hier ein neues und damit unser drittes Verfahren bei der Trockenfutterherstellung ein - wir produzieren Trockenfutter mit zusätzlichem Frischfleisch in der Endphase des Produktionsprozesses.
Wie das geht?
Dem Futtergemisch wird kurz vor der Trocknung noch eine Extraportion Frischfleisch beigemengt (20% frisches Hühnerfleisch).
Wir gehen konsequent weiter, immer unserer Nase und unserem Gespür für gutes Hundefutter nach. Wir freuen uns nun also, Ihnen unseren Wiesen-Schmaus präsentieren zu dürfen.
Produktmerkmale
- Hergestellt im Kaltpressverfahren
- Getreidefrei, glutenfrei
- Sehr bekömmlich, nur eine Proteinquelle (Huhn)
- Proteinquelle mit sehr niedrigem Allergiepotenzial
- Erntefrisches Gemüse, weitgehend aus der Region
- Natürliche, gesunde und vollwertige Zutaten
- Ohne synthetische Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe
- Besonders lecker und ausgezeichnet bekömmlich für alle Rassen
Protein-Pyramide

zusammensetzt. Viel Huhn, Obst, Gemüse und kein Getreide. So erhalten wir einen Proteinkomplex mit einer
sehr hohen und für Ihren Hund optimalen biologischen Wertigkeit.
Analytische Bestandteile pro kg | |
Rohprotein | 28,0 % |
Rohfett | 15,0 % |
Rohfaser | 2,5 % |
Rohasche | 6,2 % |
Calcium | 1,4 % |
Phosphor | 1,0 % |
Feuchte | 8 % |
EPA | 0,1 % |
DHA | 0,1% |
Verwertbare Energie | 3.740 kcal |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | |
Kupfer (Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat) | 10 mg |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat-Hydrat) | 5 mg |
Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 100 mg |
Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat) | 50 mg |
Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 70 mg |
Eisen (Glycin-Eisenchelat-Hydrat) | 35 mg |
Mangan (Mangan(II)-oxid) | 50 mg |
Mangan (Glycin-Manganchelat-Hydrat) | 25 mg |
Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 2 mg |
Selen (Natriumselenit) | 0,1 mg |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | |
Vitamin A | 18.000 IE |
Vitamin D3 | 1.800 IE |
Vitamin E | 500 IE |
L-Carnitin | 50 mg |
Taurin | 1.000 mg |
Bewertungen
Sollten Sie Fragen zum Produkt haben können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter
+49 2255 957 39 98
oder uns hier ihre Frage stellen: